Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.
Обществом с ограниченной ответственностью "Бухучет" в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах.
Данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах отражены в свободной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда.
Скачать СОУТ
Наименование позиций | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест?занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В т.ч. на которых проведения специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | \||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Примечание графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ. |